配送费用
快递国内价格表 (单位:元)
| 地域 | 起重价 1KG | 续重价 1KG |
|---|---|---|
| 上海 | 6 | 2 |
| 北京 | 12 | 10 |
| 天津 | 12 | 10 |
| 河北 | 12 | 10 |
| 河南 | 12 | 10 |
| 辽宁 | 12 | 10 |
| 山东 | 12 | 10 |
| 江苏 | 6 | 2 |
| 安徽 | 8 | 6 |
| 山西 | 12 | 10 |
| 陕西 | 15 | 15 |
| 浙江 | 6 | 2 |
| 江西 | 12 | 10 |
| 湖北 | 12 | 10 |
| 湖南 | 12 | 10 |
| 广东 | 12 | 10 |
| 福建 | 12 | 10 |
| 重庆 | 12 | 10 |
| 黑龙江 | 15 | 12 |
| 吉林 | 12 | 10 |
| 内蒙古 | 15 | 15 |
| 甘肃 | 15 | 12 |
| 贵州 | 15 | 12 |
| 四川 | 12 | 10 |
| 云南 | 15 | 15 |
| 宁夏 | 15 | 15 |
| 青海 | 15 | 15 |
| 广西 | 12 | 10 |
| 海南 | 15 | 12 |
| 新疆 | 15 | 15 |
| 西藏 | 15 | 15 |
EMS国内价格表 (单位:元)
| 地域 | 起重价 1KG | 续重价 1KG |
|---|---|---|
| 上海 | 26 | 12 |
| 北京 | 26 | 12 |
| 天津 | 26 | 12 |
| 河北 | 26 | 12 |
| 河南 | 26 | 12 |
| 辽宁 | 26 | 12 |
| 山东 | 26 | 12 |
| 江苏 | 26 | 12 |
| 安徽 | 26 | 12 |
| 山西 | 26 | 12 |
| 陕西 | 26 | 12 |
| 浙江 | 26 | 12 |
| 江西 | 26 | 12 |
| 湖北 | 26 | 12 |
| 湖南 | 26 | 12 |
| 广东 | 26 | 12 |
| 福建 | 26 | 12 |
| 重庆 | 29 | 18 |
| 黑龙江 | 29 | 18 |
| 吉林 | 29 | 18 |
| 内蒙古 | 29 | 18 |
| 甘肃 | 29 | 18 |
| 贵州 | 29 | 18 |
| 四川 | 29 | 18 |
| 云南 | 29 | 18 |
| 宁夏 | 29 | 18 |
| 青海 | 29 | 18 |
| 广西 | 29 | 18 |
| 海南 | 29 | 18 |
| 新疆 | 35 | 30 |
| 西藏 | 35 | 30 |

